# Bengálština - Obchodní komunikace

> Formální jazyk a fráze pro profesionální a obchodní komunikaci

- **Canonical URL:** https://flashcards.world/flashcards/sets/08f57263-395e-418f-b6aa-251695e24253/
- **Markdown URL:** https://flashcards.world/flashcards/sets/08f57263-395e-418f-b6aa-251695e24253.md
- **Category:** Bengali
- **Level:** advanced
- **Languages:** bn → cs
- **Total Cards:** 48

## Flashcards (48 Cards)

| # | Front (Term / Prompt) | Back (Definition / Answer) | Example | Multiple-Choice Options |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | বিক্রয় | prodej |  |  |
| 2 | বিক্রয় সম্পর্কিত কৌশল | strategie prodeje |  |  |
| 3 | সেবা | služba |  |  |
| 4 | বিক্রয় সমন্বয় | koordinace prodeje |  |  |
| 5 | মার্কেট শেয়ার | tržní podíl |  |  |
| 6 | বিক্রয় কৌশল উন্নয়ন | vývoj prodejní strategie |  |  |
| 7 | বিক্রয় সম্পর্কিত তথ্য | informace o prodeji |  |  |
| 8 | চুক্তি | smlouva |  |  |
| 9 | বিক্রয় উন্নয়ন | rozvoj prodeje |  |  |
| 10 | বিক্রয় সম্পর্কিত সমস্যা | problémy s prodejem |  |  |
| 11 | বিক্রয়কেন্দ্র | prodejní místo |  |  |
| 12 | বিক্রয় পরিকল্পনা তৈরি | vytvoření prodejního plánu |  |  |
| 13 | প্রতিযোগিতা | konkurence |  |  |
| 14 | ক্রেতা | zákazník |  |  |
| 15 | অর্ডার | objednávka |  |  |
| 16 | বিক্রয় সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত | rozhodnutí o prodeji |  |  |
| 17 | বিক্রয় কার্যক্রম | prodejní aktivity |  |  |
| 18 | বিক্রয় প্রতিবেদন | prodejní zpráva |  |  |
| 19 | বাণিজ্য | obchod |  |  |
| 20 | বিক্রয় কৌশল বাস্তবায়ন | implementace prodejní strategie |  |  |
| 21 | বিক্রয় প্রবণতা | trendy prodeje |  |  |
| 22 | বিক্রয় বিশ্লেষণ | analýza prodeje |  |  |
| 23 | বিক্রয় কৌশল | prodejní strategie |  |  |
| 24 | বিক্রয় পরিসংখ্যান | prodejní statistiky |  |  |
| 25 | বাজার | trh |  |  |
| 26 | বিক্রয় লক্ষ্য | prodejní cíl |  |  |
| 27 | গ্রাহক সেবা | zákaznický servis |  |  |
| 28 | অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি | ekonomický růst |  |  |
| 29 | বিক্রয় সম্পর্ক | prodejní vztahy |  |  |
| 30 | পরিশোধ | platba |  |  |
| 31 | পণ্য | produkt |  |  |
| 32 | বিক্রয় চ্যানেল | prodejní kanál |  |  |
| 33 | বাজেট | rozpočet |  |  |
| 34 | লাভ | výnos |  |  |
| 35 | বিক্রেতা | prodejce |  |  |
| 36 | বিক্রয় বৃদ্ধি | nárůst prodeje |  |  |
| 37 | মূল্য | cena |  |  |
| 38 | বিজ্ঞাপন | reklama |  |  |
| 39 | বিক্রয় সাফল্য | úspěch prodeje |  |  |
| 40 | বিক্রয় সম্পর্কিত কার্যক্রম | aktivity související s prodejem |  |  |
| 41 | সংশ্লিষ্ট তথ্য | relevantní informace |  |  |
| 42 | বিপণন | marketing |  |  |
| 43 | প্রস্তাবনা | nabídka |  |  |
| 44 | বিক্রয় পরিকল্পনা | prodejní plán |  |  |
| 45 | বিক্রয় মূল্যায়ন | hodnocení prodeje |  |  |
| 46 | অর্থনৈতিক অবস্থা | ekonomická situace |  |  |
| 47 | বিক্রয় কার্যকরীতা | účinnost prodeje |  |  |
| 48 | মুনাফা | zisk |  |  |

---
Study this deck interactively with FSRS-6 spaced repetition, audio review, and multiple-choice mode at [Flashcards World](https://flashcards.world/flashcards/sets/08f57263-395e-418f-b6aa-251695e24253/).
